01
Холоднокатаная стальная рулонная сталь DC01/DC02/DC03/DC04
спецификация
| Название продукта | Холоднокатаная стальная рулонная сталь DC01/DC02/DC03/DC04 |
| Стандартный | ЛЕД, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, СЫР, ГОСТ, SAE и т. д. |
| Толщина | Горячая прокатка: 2,75–100 мм. Холодная прокатка: 0,2–3 мм. |
| Ширина | 45 мм-2200 мм |
| Производственный процесс | Горячая прокатка, холодная прокатка |
| Ошибка | ±1% |
| Сертификация | ISO 9001, CE, API |
| Обработка поверхности | Обычная, волочильная, ламинированная пленка |
| Страна происхождения | Китай |
| Основные области применения | Строительные конструкции, мосты, машиностроение, судостроение, автомобильная промышленность, трубопроводы и резервуары, мебель и оборудование. |
| Упаковка | Упаковка в связки, антикоррозийная обработка, деревянные или стальные поддоны, обертывание полиэтиленовой пленкой, контейнерные перевозки, идентификация и маркировка. |
| Срок оплаты | Банковский перевод (TT), аккредитив (LC), наличные, PayPal, депозитарный перевод (DP), банковский перевод (DA), Western Union или другие способы оплаты. |
| Послепродажное обслуживание | 1. Гарантийный срок качества 2. Политика возврата и обмена 3. Помощь в доставке и приемке 4. Сбор отзывов клиентов |
Демонстрация продукта
Химический состав
C: макс. 0,08 %
Mn: макс. 0,40 %
P: макс. 0,03 %
S: макс. 0,03 %
Механические свойства
| Марка стали | Предел текучести (МПа) мин. | Предел прочности на растяжение (МПа) мин. | Удлинение % мин | Старое описание |
| DC01 | ≤ 280 | 270-410 | 28 | Св. 12-03 |
| DC03 | ≤ 240 | 270-370 | 34 | Св. 13-03 |
| DC04 | ≤ 210 | 270-350 | 38 | Св. 14-03 |
| DC05 | ≤ 180 | 270-330 | 40 | Св. 15-03 |
| DC06 | ≤ 170 | 270-330 | 41 | - |
| DC07 | ≤ 150 | 250-310 | 44 | - |






