01
GB/T700 GB/T1591 GB Материал: рулон углеродистой стали
спецификация
| Название продукта | GB/T700 GB/T1591 GB Материал: рулон углеродистой стали |
| Стандартный | ЛЕД, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, СЫР, ГОСТ, SAE и т. д. |
| Толщина | Горячая прокатка: 2,75–100 мм. Холодная прокатка: 0,2–3 мм. |
| Ширина | 45 мм-2200 мм |
| Производственный процесс | Горячая прокатка, холодная прокатка |
| Ошибка | ±1% |
| Сертификация | ISO 9001, CE, API |
| Обработка поверхности | Обычная, волочильная, ламинированная пленка |
| Страна происхождения | Китай |
| Основные области применения | Строительные конструкции, мосты, машиностроение, судостроение, автомобильная промышленность, трубопроводы и резервуары, мебель и оборудование. |
| Упаковка | Упаковка в связки, антикоррозийная обработка, деревянные или стальные поддоны, обертывание полиэтиленовой пленкой, контейнерные перевозки, идентификация и маркировка. |
| Срок оплаты | Банковский перевод (TT), аккредитив (LC), наличные, PayPal, депозитарный перевод (DP), банковский перевод (DA), Western Union или другие способы оплаты. |
| Послепродажное обслуживание | 1. Гарантийный срок качества 2. Политика возврата и обмена 3. Помощь в доставке и приемке 4. Сбор отзывов клиентов |
Демонстрация продукта
Химический состав
| Оценка | С | Мн | И | П | С |
| Q235 A | 0,14-0,22 | 0,30-0,65 | 0,30 | 0,045 | 0,050 |
| Q235 B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 |
| Q235 C | ≤ 0,18 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,040 | 0,40 |
| Q235 D | ≤ 0,17 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0,035 | 0,035 |
| Q275 | 0,28-0,38 | 0,50-0,80 | 0,35 | 0,045 | 0,050 |
| Q345 B | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,035 | 0,035 |
| Q345 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q345 D | ≤ 0,18 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q390 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Q390 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,025 |
| Q460 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q460 E | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
| Q690 C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,025 | 0,015 |
| Q690 E | ≤0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |






