01
Высококачественная холоднокатаная стальная рулонная сталь марки 1045
спецификация
| Название продукта | Рулон холоднокатаной стали 1045 |
| Стандартный | ЛЕД, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, СЫР, ГОСТ, SAE и т. д. |
| Толщина | Горячая прокатка: 2,75–100 мм. Холодная прокатка: 0,2–3 мм. |
| Ширина | 45 мм-2200 мм |
| Производственный процесс | Горячая прокатка, холодная прокатка |
| Ошибка | ±1% |
| Сертификация | ISO 9001, CE, API |
| Обработка поверхности | Обычная, волочильная, ламинированная пленка |
| Страна происхождения | Китай |
| Основные области применения | Строительные конструкции, мосты, машиностроение, судостроение, автомобильная промышленность, трубопроводы и резервуары, мебель и оборудование. |
| Упаковка | Упаковка в связки, антикоррозийная обработка, деревянные или стальные поддоны, обертывание полиэтиленовой пленкой, контейнерные перевозки, идентификация и маркировка. |
| Срок оплаты | Банковский перевод (TT), аккредитив (LC), наличные, PayPal, депозитарный перевод (DP), банковский перевод (DA), Western Union или другие способы оплаты. |
| Послепродажное обслуживание | 1. Гарантийный срок качества 2. Политика возврата и обмена 3. Помощь в доставке и приемке 4. Сбор отзывов клиентов |
Демонстрация продукта
Химический состав
| Элемент | Содержание (%) |
| Углерод, С | 0,43-0,50 |
| Марганец, Mn | 0,60-0,90 |
| Сера, С | 0,05 (макс.) |
| Фосфор, П | 0,04 (макс.) |
| Железо, Fe | Баланс |
Механические свойства
| Характеристики | Метрическая | Империал |
| Предел прочности | 585 МПа | 84800 psi |
| Предел текучести | 450 МПа | 65300 psi |
| Модуль упругости | 200 ГПа | 29000 ksi |
| Модуль сдвига (типичный для стали) | 80 ГПа | 11600 ksi |
| Коэффициент Пуассона | 0,29 | 0,29 |
| Относительное удлинение при разрыве (на 50 мм) | 12 % | 12 % |
| Твердость по Бринеллю | 163 | 163 |
| Твердость по Кнупу (пересчитанная из твердости по Бринеллю) | 184 | 184 |
| Твердость по Роквеллу, B (пересчитано из твердости по Бринеллю) | 84 | 84 |
| Твердость по Виккерсу (пересчитанная из твердости по Бринеллю) | 170 | 170 |






